更新時(shí)間:2024-12-15
聯(lián)系電話:133 7109 8225
土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案一:
可應(yīng)用于大種植戶、種植基地、農(nóng)資商、農(nóng)技服務(wù)公司等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YT-TR02 | 1 | 可檢測(cè)土壤中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (¥8600元)含稅運(yùn) |
手機(jī): 133-7109-8225
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號(hào)樓415
備案號(hào):魯ICP備18026474號(hào)-14 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 土壤檢測(cè)儀 食品檢測(cè)儀 細(xì)菌檢測(cè)儀源頭廠家