更新時(shí)間:2024-12-15
聯(lián)系電話:133 7109 8225
可應(yīng)用于農(nóng)資商、肥料廠、農(nóng)技公司、農(nóng)技中心、土肥站等
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | YT-TR03 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤**取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) | (¥26800元)含稅運(yùn) |
手機(jī): 133-7109-8225
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號樓415
備案號:魯ICP備18026474號-14 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 土壤檢測儀 食品檢測儀 細(xì)菌檢測儀源頭廠家